广州安菲环保科技有限公司
咨询热线:020-37270369
产品参数:
规格 | YJG-100 | YJG-239 | YJG-650 |
温度控制范围 | 20~55 | 20~55 | 20~55 |
无制冷系统,设置温度不能低于环境温度 | 无制冷系统,设置温度不能低于环境温度 | 无制冷系统,设置温度不能低于环境温度 | |
外部尺寸(MM) | 600×595×920 | 600×530×1530 | 740×815×2000 |
内部尺寸(MM) | 485×485×500 | 520×435×1185 | 624×702×1400 |
包装尺寸(MM) | 680×690×1000 | 660×630×1600 | 765×855×2055 |
有效容积(L) | 100 | 239 | 650 |
净重(KG) | 42 | 60 | 105 |
毛重(KG) | 47 | 65 | 125 |
额定电源(V/HZ) | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
气候类型 | SN | SN | SN |
防触电类型 | I | I | I |
PTC加热器 | 400 | 400 | 800 |
耗电量(KW·H/24H) | 2.8 | 3.2 | 4.33 |
加热器类型 | PTC加热(带过热保护) | PTC加热(带过热保护) | PTC加热(带过热保护) |
保温层材料 | 全无氟环戊烷高密度聚氨酯发泡 | 全无氟环戊烷高密度聚氨酯发泡 | 全无氟环戊烷高密度聚氨酯发泡 |
发泡层厚度(MM) | 55 | 40 | 60 |
玻璃门 | 双层中空钢化玻璃门 | 双层中空钢化玻璃门 | 双层中空钢化玻璃门 |
门自动复位功能 | 无 | 有 | 有 |
搁架材料 | 浸塑钢丝 | 浸塑钢丝 | 浸塑钢丝 |
搁架数量(个) | 2 | 4 | 6 |
搁架尺寸(MM) | 460×380 | 490×350 | 530×610 |
电控系统+备用机械控制系统 | 电控系统+备用机械控制系统 | 电控系统+备用机械控制系统 |
产品优势:
1. 温度控制系统:
1) 微电脑控制,数码温度显示,箱内温度可调。
2) 独特彩色触摸屏控制器,精确控制箱内温度。
2. 安全控制系统:
1) 电控系统+备用机械控制系统双控制系统设计。
2) PTC具备过热保护器,温度过高时自动断电(PTC保护器表面温度超过110℃)。
3. 人性化设计:
1) 采用PTC陶瓷复合加热技术,加温迅速,安全稳定。
2) 宽电压带设计,可适用187~242V电源电压。
3) 配备安全门锁,保证适用安全(YJG-650除外)。
4) 外壳采用SUS430不锈铁,内胆采用SUS430不锈钢材质,耐腐蚀性好。
5) 新式C形风道设计,保证向内温度均一稳定。